Kembali bermainnya Siemens di bisnis perangkat selular setelah sekian lama vakum tentu mengundang spekulasi sekaligus tanda tanya besar. Akankah ini menjadi era kebangkitan Siemens?. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya di era 90 hingga 2000an, Siemens merupakan salah satu salah satu pemain ponsel terbesar yang pernah melakukan penetrasi pasar di Indonesia selain Nokia dan Motorola.
C25, C35, SL45 dan puluhan seri lainnya yang pernah dirilis Siemens sempat merajai pasar ponsel tanah air pada zamannya. Kini ditengah "perang" ponsel sedang hebat-hebatnya, Siemens kembali dengan meluncurkan 3 ponsel baru sekaligus bernama Siemens Gigaset ME Series, yaitu Gigaset ME, Gigaset ME Pro dan Gigaset ME Pure. Nah, seperti apa kira-kira produk terbaru Siemens tersebut?. Berikut adalah review, spesifikasi dan ulasan detail selengkapnya dari portal gadget dan otomotif teknosentris.com.
![]() |
Siemens Gigaset ME Series (img credits: siemens.com) |
Siemens Gigaset
Siemens Gigaset ME Series diciptakan untuk menyasar dua segmen pasar ponsel. Untuk seri Gigaset ME Pure, Siemens menargetkan pasar mid-end, sedangkan untuk Gigaset ME Pro dan Gigaset ME menyasar pasar high-end.
Kamera
Ciri paling khusus yang membedakan ketiganya adalah terletak dari kamera yang diusungnya. Untuk Gigaset ME Pure yang menyasar level menengah mengusung kamera belakang 13 MP dan depan 5 MP, Gigaset ME mengusung kamera belakang 16 MP dan depan 8 MP sedangkan Gigaset ME Pro mengusung kamera yang lebih besar lagi yaitu sebesar 20 MP kamera belakang dan 8 MP di depan.
Layar
Gigaset ME Pure dan Gigaset ME Pure menggunakan layar tipe IPS dengan bentangan seluas 5 inchi, sedangkan untuk Gigaset ME Pro menggunakan layar yang lebih besar setengah inchi yaitu 5.5 inchi.
SIEMENS GIGASET ME PURE SPESIFIKASI
SPESIFIKASI
| |
---|---|
Brand Name | Gigaset |
Model | ME Pure |
Internal | 16 GB |
External | Up to 32 GB, microSD |
RAM | 2 GB |
Display Size | 5 Inch |
Display Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
RESOLUTION | 720 x 1280 pixels , (~294 ppi ) |
Multitouch | Yes, |
CPU | Octa Core |
GPU | Yes |
OS | Android v5.0 (Lollipop) |
CHIPSET | Qualcomm Snapdragon 615 |
Battery Model | Li-Ion 3220 mAh battery |
JARINGAN KONEKTIVITAS | |
SIM Card | Dual SIM |
2G | Yes, GSM 900 / 1800 / 1900 / 850 |
3G | Yes, HSDPA 2100 / 900 |
4G | Yes, LTE band |
Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Hot-Spot | Yes |
Bluetooth | Yes, V4.0 |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
Primary | 13 MP,4128 x 3096 Pixels |
Secondary | 5 MP |
Camera Flash | Yes, LED flash |
Video Recording | Yes, 1080P |
Camera Features | Autofocus,Geo-tagging,Touch focus, Face detection,Scene Modes,Face Beauty,Quick Charge 2.0,Smile Detection,Image Viewer |
Loudspeaker | Yes |
Video | 3GP, MP4, WMV, AVI, MKV, H.264, H.263 |
Jack Size | 3.5mm |
SIEMENS GIGASET ME SPESIFIKASI
SPESIFIKASI
| |
---|---|
Brand Name | Gigaset |
Model | ME |
Internal | 32 GB |
External | Up to 64 GB, microSD |
RAM | 3 GB |
Display Size | 5 Inch |
Display Type | FHD LCD Capacitive Touch Screen , 16M colors |
RESOLUTION | 1080 x 1920 Pixels(~443 ppi) |
Multitouch | Yes |
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 306 |
OS | Android OS, v4.4.4 KitKat |
CHIPSET | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 |
Battery Model | Li-Ion 3000 mAh battery |
JARINGAN KONEKTIVITAS | |
SIM Card | Dual SIM |
2G | Yes, GSM 900 / 1800 / 1900 / 850 |
3G | Yes, HSDPA 2100 / 900 |
4G | Yes, LTE band |
Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Hot-Spot | Yes |
Bluetooth | Yes, V4.0 |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
Primary | 16 MP |
Secondary | 8 MP |
Camera Flash | Yes, LED flash |
Video Recording | Yes, 1080P |
Camera Features | Autofocus,Geo-tagging,Touch focus, Face detection,HDR,Scene Modes,Face Beauty,Quick Charge 2.0,Smile Detection |
Weight | 160 g |
Dimensions | 144.5 x 69.4 x 7.7 mm |
Loudspeaker | Yes |
Video | 3GP, MP4, WMV, AVI, MKV, H.264, H.263 |
Jack Size | 3.5mm |
SIEMENS GIGASET ME PRO SPESIFIKASI
SPESIFIKASI
| |
---|---|
Brand Name | Gigaset |
Model | ME Pro |
Internal | 32 GB |
External | Up to 128 GB, microSD |
RAM | 5 GB |
Display Size | 5.5 Inch |
Display Type | Full HD IPS Capacitive Touch Screen, 16M colors |
RESOLUTION | 1440 x 2560 Pixels |
Multitouch | Yes |
CPU | Yes |
GPU | Yes |
OS | Android v5.1.1 (Lollipop) |
CHIPSET | Yes |
Battery Model | Li-Ion 4000 mA battery |
JARINGAN KONEKTIVITAS | |
SIM Card | Dual SIM |
2G | Yes, GSM 900 / 1800 / 1900 / 850 |
3G | Yes, HSDPA 2100 / 900 |
4G | Yes, LTE band |
Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Hot-Spot | Yes |
Bluetooth | Yes, V4.0 |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
Primary | 20 MP |
Secondary | 8 MP |
Camera Flash | Yes, LED flash |
Video Recording | Yes, 1080P |
Camera Features | Autofocus,Geo-tagging,Touch focus, Face detection,HDR,Face Detection,Image Viewer |
Loudspeaker | Yes |
Video | 3GP, MP4, WMV, AVI, MKV, H.264, H.263 |
Jack Size | 3.5mm |
Ketiga smartphone tersebut memiliki kesamaan lain yaitu sama-sama menggunakan dual SIM dengan dukungan jaringan 4G LTE. Fitur lain yang juga ada pada ketiga ponsel pintar ini adalah adanya sensor sidik jari atau fingerprint sensor.
Untuk saat ini, Gigaset ME Series memang belum masuk ke Indonesia dan hanya tersedia dibeberapa negara di wilayah Eropa yang diantaranya seperti Jerman, Inggris, Perancis, Belanda, Belgia, Italia, Spanyol, Turki dan Polandia. Meskipun demikian, tentu melihat spesifikasi yang seperti itu nampaknya pangsa pasar ME Series akan cukup bagus di pasar Indonesia. Apalagi jika harganya bisa ditekan hingga menyentuh level yang kompetitif.
Adapun kisaran harga untuk masing-masing perangkat ini diantaranya Gigaset ME seharga £349 (Rp 5,5 juta), Gigaset ME Pro seharga £399 (Rp 6,3 juta)dan Gigaset ME Pure seharga £249 (Rp 3,9 juta). Namun mungkin harga tersebut akan jauh lebih mahal jika sudah masuk Indonesia.